8.5
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.1万円 (-) |
7.6万円 - |
19.9万円 | 1R | 31.98m² | 2019/3 | 7階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.1万円 - |
7.6万円 - |
19.9万円 | 1R | 31.98m² | 2019/3 | 7階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 51,000円 | 敷金 | 7.6万円 |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 4,400円 | 仲介手数料 | 60,500円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 44,320円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100121507-702 | ||
物件名/部屋番号 | クロスワイズ神宮外苑イースト 702 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市南花ケ島町 | ||
小学校区 | 大宮小(550m) | 中学校区 | 大宮中(1,400m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 7階/10階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2019年03月(築5年9ヶ月) | 総戸数 | 27戸 |
間取り | 1R | 専有面積 | 31.98m²(9.67坪) |
間取詳細 | 洋10.9 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り//別途4,400円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | ロフト付き、 水道:公営、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 2人入居可:不可、 給湯:有(ガス)、 カウンターキッチン:有、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 エレベーター:有、 バルコニー:有、 ブロードバンド:配線設置済(要個別契約)、 駐輪場:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年1月中旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎神宮駅から徒歩3分 神宮駅前バス停まで徒歩5分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 南花ヶ島町に位置する鉄筋コンクリート造の賃貸マンションです。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2018年02月19日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月04日 |
有効期限 | 2024年12月18日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|