8.5
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
4.6万円 (2,200円) |
- 4.6万円 |
19.3万円 | 1R | 32.94m² | 2018/3 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
4.6万円 2,200円 |
- 4.6万円 |
19.3万円 | 1R | 32.94m² | 2018/3 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 46,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | 2,200円 | 礼金 | 4.6万円(1ヶ月) |
駐車場 | 3,300円 | 仲介手数料 | 53,900円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | 50,000円 |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 22,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:3,300円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100121261-103 | ||
物件名/部屋番号 | アルディエンテ 103 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市大島町 | ||
小学校区 | 東大宮小(1,400m) | 中学校区 | 東大宮中(2,300m) |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2018年03月(築6年9ヶ月) | 総戸数 | 10戸 |
間取り | 1R | 専有面積 | 32.94m²(9.96坪) |
間取詳細 | 洋11.9 | ||
主要採光面 | 東 | ||
駐車場 | 有り//別途3,300円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・個別)、 排水:公共下水、 給湯:有(ガス)、 カウンターキッチン:有、 こんろ:無(ガス配管あり)、 こんろ口数:2口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 浴室乾燥機:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ウォークインクローゼット:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 BS:有、 光ファイバー:有、 駐輪場:有(屋根付)、 デザイナーズ:対応、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 解約予定 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年1月上旬) |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎神宮駅から徒歩13分 大将堀バス停まで徒歩2分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 24時間安心サポート付きの物件です。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2017年12月12日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月04日 |
有効期限 | 2024年12月18日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|