4.5
1DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
4.7万円 (-) |
- - |
12.9万円 | 1R | 41.01m² | 2018/3 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
4.7万円 - |
- - |
12.9万円 | 1R | 41.01m² | 2018/3 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 47,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 3,000円 | 仲介手数料 | 55,000円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 40,320円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:16,500円/プレート代金:2,000円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100242333-105 | ||
物件名/部屋番号 | SUNVEST 105 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市吉村町4152番地2 | ||
小学校区 | 宮崎港小(393m) | 中学校区 | 檍中(2,143m) |
構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2018年03月(築6年8ヶ月) | 総戸数 | 8戸 |
間取り | 1R | 専有面積 | 41.01m²(12.40坪) |
間取詳細 | 洋6 ロフト5 K4 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/8台/別途3,000円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | ロフト付き、 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 カウンターキッチン:有、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 出窓:有、 バルコニー:有、 ロフト:アンダーロフト有、 ウォークインクローゼット:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 ブロードバンド:利用料無料、 光ファイバー:有、 デザイナーズ:対応、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介元付 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2024年11月下旬) |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | 加入要 賃料等総額の80% |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩42分 一の宮バス停まで徒歩5分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(523m)/スーパー距離(306m)/病院距離(1844m) | ||
セールスポイント | 宮崎初のアンダーロフト。インターネット無料で快適生活。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2017年11月08日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月21日 |
有効期限 | 2024年12月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|