4.5
1DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.5万円 (-) |
4.5万円 9万円 |
33万円 | 1K | 23.51m² | 2002/3 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.5万円 - |
4.5万円 9万円 |
33万円 | 1K | 23.51m² | 2002/3 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 45,000円 | 敷金 | 4.5万円(1ヶ月) |
共益費 | なし | 礼金 | 9万円(2ヶ月) |
駐車場 | 5,000円 | 仲介手数料 | 55,000円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | 67,500円 |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要16,000円 |
保証委託料 | 40,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:16,500円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100311000-201 | ||
物件名/部屋番号 | JUN丸山 201 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市丸山 | ||
小学校区 | 西池小(400m) | 中学校区 | 宮崎西中(700m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 2階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2002年03月(築22年8ヶ月) | 総戸数 | 10戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 23.51m²(7.11坪) |
間取詳細 | 洋10 K2 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台1台/別途5,000円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:有(ガス)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(ドアホンのみ)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 出窓:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:エリア内(配線無)、 BS:有、 光ファイバー:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩43分 船塚2丁目バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | スーパーマルイチまで徒歩6分、セブンイレブンまで徒歩3分です。 | ||
備考 | TCM | ||
コンフォート | TCM | ||
情報登録日 | 2014年08月25日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月21日 |
有効期限 | 2024年12月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|