6
2LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
2.7万円 (-) |
- - |
9万円 | 1R | 23m² | 1990/6 | 4階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
2.7万円 - |
- - |
9万円 | 1R | 23m² | 1990/6 | 4階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 27,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 3,000円 | 仲介手数料 | 33,000円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 24,320円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:15,400円/プレート代金:2,000円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100111384-402 | ||
物件名/部屋番号 | ナイスリブⅡ 402 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市島之内1597番地2 | ||
小学校区 | 住吉小(2,400m) | 中学校区 | 住吉中(1,100m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 | 所在階/階数 | 4階/5階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1990年06月(築34年8ヶ月) | 総戸数 | 20戸 |
間取り | 1R | 専有面積 | 23m²(6.95坪) |
間取詳細 | 洋9 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り//別途3,000円(税込) | ||
駐車場備考 | 敷地内屋根付き 軽 |
設備 | メゾネットタイプ、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 2人入居可:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋外、 温水洗浄便座:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 収納:有、 ケーブルTV:エリア内(配線無)、 ブロードバンド:利用料無料、 タダレンジャー:対応、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介元付 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | 加入要 賃料等総額の80% |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線日向住吉駅から徒歩4分 住吉駅前バス停まで徒歩7分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | インターネット無料使い放題付のアパートです。 | ||
備考 | タダレンジャー | ||
コンフォート | TCM | ||
情報登録日 | 2013年12月24日 | 前回登録・更新日 | 2025年02月05日 |
有効期限 | 2025年02月19日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|