8.5
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
6.2万円 (1,000円) |
12.6万円 - |
30.5万円 | 1R | 54.13m² | 2014/3 | 4階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
6.2万円 1,000円 |
12.6万円 - |
30.5万円 | 1R | 54.13m² | 2014/3 | 4階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 62,000円 | 敷金 | 12.6万円 |
共益費 | 1,000円 | 礼金 | なし |
駐車場 | 13,200円 | 仲介手数料 | 81,400円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要20,000円 |
保証委託料 | 60,960円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:17,600円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100332164-402 | ||
物件名/部屋番号 | アルテマイスターデュノン 402 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市橘通東 | ||
小学校区 | 江平小(462m) | 中学校区 | 宮崎東中(1,321m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 4階/8階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2014年03月(築10年9ヶ月) | 総戸数 | 21戸 |
間取り | 1R | 専有面積 | 54.13m²(16.37坪) |
間取詳細 | 洋12.56 ロフト5.82 | ||
主要採光面 | 東 | ||
駐車場 | 有り/1台1台/別途13,200円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | ロフト付き、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 バルコニー:有、 ロフト:有、 照明器具:有、 収納:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有、 デザイナーズ:対応 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩18分 橘通4丁目バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | デザイナーズマンション、ロフト付、サービスルームもあるので広々した空間です。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2013年11月26日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月04日 |
有効期限 | 2024年12月18日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|