4.5
1DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
6万円 (-) |
- - |
15.3万円 | 4LDK | 78.7m² | 1987/10 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
6万円 - |
- - |
15.3万円 | 4LDK | 78.7m² | 1987/10 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 60,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 3,000円 | 仲介手数料 | 71,500円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 50,720円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:13,200円/プレート代金:4,000円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100619016-205 | ||
物件名/部屋番号 | スペースコロニーAI 205 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市清武町今泉2614番地6 | ||
小学校区 | 清武小(830m) | 中学校区 | 清武中(750m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 2階/7階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1987年10月(築37年1ヶ月) | 総戸数 | 24戸 |
間取り | 4LDK | 専有面積 | 78.7m²(23.80坪) |
間取詳細 | 洋6 洋6 和6 和6 LDK13 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途3,000円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有(専用)、 ペット:不可、 2人入居可:可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 出窓:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 ブロードバンド:配線設置済(要個別契約)、 駐輪場:有(屋根付)、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介元付 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | 加入要 賃料等総額の80% |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線清武駅/技術センターバス停から乗車4分、停歩1分 技術センターバス停まで徒歩1分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 川沿いにあり自然環境を感じるオススメのお部屋です。 | ||
備考 | TCM | ||
コンフォート | TCN | ||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月21日 |
有効期限 | 2024年12月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|