4.5
1DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.2万円 (2,000円) |
5.2万円 5.2万円 |
24.4万円 | 1LDK | 38m² | 2012/1 | 4階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.2万円 2,000円 |
5.2万円 5.2万円 |
24.4万円 | 1LDK | 38m² | 2012/1 | 4階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 52,000円 | 敷金 | 5.2万円(1ヶ月) |
共益費 | 2,000円 | 礼金 | 5.2万円(1ヶ月) |
駐車場 | 3,000円 | 仲介手数料 | 60,500円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 45,600円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:16,500円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100623149-405 | ||
物件名/部屋番号 | ラウローラ 405 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市清武町今泉 | ||
小学校区 | 清武小(110m) | 中学校区 | 清武中(80m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 4階/7階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2012年01月(築12年10ヶ月) | 総戸数 | 30戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 38m²(11.49坪) |
間取詳細 | 洋7.4 LDK9 | ||
主要採光面 | 南東 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途3,000円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 2人入居可:可、 事務所使用:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ウォークインクローゼット:有、 ケーブルTV:可、 駐輪場:有(屋根付) | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年1月下旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線清武駅から徒歩8分 松ノ木田バス停まで徒歩5分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | オートロック付きで防犯面は安心です。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月21日 |
有効期限 | 2024年12月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|