6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.5万円 (-) |
11万円 - |
23.2万円 | 2DK | 48.74m² | 2002/3 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.5万円 - |
11万円 - |
23.2万円 | 2DK | 48.74m² | 2002/3 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 55,000円 | 敷金 | 11万円(2ヶ月) |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 60,500円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 44,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100543029-203 | ||
物件名/部屋番号 | ユーミーあかえ 203 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市田吉 | ||
小学校区 | 赤江小(945m) | 中学校区 | 赤江東中(506m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 2階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2002年03月(築22年8ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 2DK | 専有面積 | 48.74m²(14.74坪) |
間取詳細 | 和6.5 洋7.5 DK6 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/込 | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 2人入居可:可、 事務所使用:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 BS:有、 駐輪場:有(屋根付) | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日南線田吉駅から徒歩3分 田吉バス停まで徒歩2分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 田吉交差点まで徒歩3分。 | ||
備考 | TCM | ||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|