4.5
1DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
7万円 (4,000円) |
7万円 - |
18万円 | 2LDK | 50.02m² | 2025/1 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
7万円 4,000円 |
7万円 - |
18万円 | 2LDK | 50.02m² | 2025/1 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 70,700円 | 敷金 | 7万円(1ヶ月) |
共益費 | 4,000円 | 礼金 | なし |
駐車場 | 3,960円 | 仲介手数料 | 81,730円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 10,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100543269-101 | ||
物件名/部屋番号 | (新築)Laugh Tale 101 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市田吉 | ||
小学校区 | 赤江小(550m) | 中学校区 | 赤江東中(210m) |
構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2025年01月 | 総戸数 | 10戸 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.02m²(15.13坪) |
間取詳細 | LDK10.8 洋5 洋3.9 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途3,960円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:不可、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 カウンターキッチン:有、 こんろ:有(ガス)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 シャワー:有、 追焚き:有、 浴室乾燥機:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 収納:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有(屋根付) | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年2月中旬) |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日南線田吉駅から徒歩17分 東田吉バス停まで徒歩1分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(150m)/スーパー距離(519m) | ||
セールスポイント | 最新のトレンド設備が詰まった新築物件。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2024年07月12日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月21日 |
有効期限 | 2024年12月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|