6
2LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.3万円 (-) |
- - |
9.1万円 | 1R | 30m² | 2002/1 | 3階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.3万円 - |
- - |
9.1万円 | 1R | 30m² | 2002/1 | 3階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 43,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 3,300円 | 仲介手数料 | 50,600円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
保証委託料 | 24,250円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:16,500円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100533056-303 | ||
物件名/部屋番号 | EPCOTⅡ 303 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市恒久 | ||
小学校区 | 赤江小(1,380m) | 中学校区 | 赤江中(260m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 3階/5階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2002年01月(築23年1ヶ月) | 総戸数 | 32戸 |
間取り | 1R | 専有面積 | 30m²(9.07坪) |
間取詳細 | 洋13 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途3,300円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 2人入居可:不可、 事務所使用:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:可、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有(屋根付) | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年3月中旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 不要 |
交通 | JR日南線田吉駅から徒歩9分 赤江中前バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(90m)/スーパー距離(300m)/病院距離(680m) | ||
セールスポイント | インターネットWifi&鹿児島放送無料の「ついちょるーむ」 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2025年02月05日 |
有効期限 | 2025年02月19日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|