8.5
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
2.5万円 (2,000円) |
- - |
8万円 | 1K | 21m² | 1979/12 | 4階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
2.5万円 2,000円 |
- - |
8万円 | 1K | 21m² | 1979/12 | 4階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 25,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | 2,000円 | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 27,500円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 21,920円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:13,200円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100339009-402 | ||
物件名/部屋番号 | ウィステリアコート 402 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市橘通東5丁目2番13号 | ||
小学校区 | 江平小(990m) | 中学校区 | 宮崎東中(2,700m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 4階/4階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1979年12月(築45年) | 総戸数 | 16戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 21m²(6.35坪) |
間取詳細 | 洋8 K3 | ||
主要採光面 | 東 | ||
駐車場 | 無し// | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋外、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(ドアホンのみ)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有、 リフォーム:リフォーム済、 タダレンジャー:対応、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介元付 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | 加入要 賃料等総額の80% |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅/橘通り4丁目バス停から乗車10分、停歩2分 橘通り4丁目バス停まで徒歩2分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | タダレンジャー対応!インターネット利用料無料です! | ||
備考 | タダレンジャー | ||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月04日 |
有効期限 | 2024年12月18日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|