8.5
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分譲マンション賃貸 |
18万円 (-) |
18万円 36万円 |
90.2万円 | 2LDK | 71.95m² | 2023/6 | 3階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分譲マンション賃貸 |
18万円 - |
18万円 36万円 |
90.2万円 | 2LDK | 71.95m² | 2023/6 | 3階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 180,000円 | 敷金 | 18万円(1ヶ月) |
共益費 | なし | 礼金 | 36万円(2ヶ月) |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 198,000円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要20,000円 |
保証委託料 | 144,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | 分譲マンション賃貸 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4200332442-3 | ||
物件名/部屋番号 | ポレスター橘通り 3 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市橘通東 | ||
小学校区 | 宮崎小(480m) | 中学校区 | 宮崎中(1,450m) |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 3階/14階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2023年06月(築1年6ヶ月) | 総戸数 | 48戸 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 71.95m²(21.76坪) |
間取詳細 | LDK23 洋6.5 洋5.1 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/込 | ||
駐車場備考 | タワー式 サイズ要確認 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:不可、 2人入居可:可、 楽器相談:可、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 カウンターキッチン:有、 こんろ:有(ガス)、 こんろ口数:3口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 浴室乾燥機:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 ブロードバンド:利用料無料、 光ファイバー:有、 駐輪場:有、 ハイグレード:対応、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介元付 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩15分/橘通り2丁目から乗車6分、停歩2分 宮崎駅まで車で5分、宮崎空港まで車で20分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(110m)/スーパー距離(560m)/病院距離(800m) | ||
セールスポイント | 未入居分譲マンション。インターネット無料付きです! | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2024年03月01日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月03日 |
有効期限 | 2024年12月17日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|