4.5
1DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.5万円 (-) |
- - |
10.4万円 | 1DK | 27.6m² | 1999/2 | 4階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.5万円 - |
- - |
10.4万円 | 1DK | 27.6m² | 1999/2 | 4階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 45,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 49,500円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要17,000円 |
保証委託料 | 22,700円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:15,400円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100121084-406 | ||
物件名/部屋番号 | ANマンション 406 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市芳士 | ||
小学校区 | 住吉南小(840m) | 中学校区 | 住吉中(3,800m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 4階/4階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1999年02月(築25年9ヶ月) | 総戸数 | 40戸 |
間取り | 1DK | 専有面積 | 27.6m²(8.34坪) |
間取詳細 | 洋8 DK4 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/込 | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 こんろ口数:1口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 インターホン:有(ドアホンのみ)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:エリア内(配線無)、 ブロードバンド:利用料無料、 光ファイバー:有、 駐輪場:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線蓮ヶ池駅から徒歩2分 蓮ヶ池バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | うれしい屋根付き駐車場! | ||
備考 | TCM | ||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月21日 |
有効期限 | 2024年12月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|