4.3
1K
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
6.3万円 (3,000円) |
- 9.4万円 |
23.8万円 | 2LDK | 54.14m² | 2025/2 | 1階 |
外観
外観拡大
|
|
間取図
間取図拡大
LDK9.046 洋5.817 洋5.241
主要採光面:南西
|
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
6.3万円 3,000円 |
- 9.4万円 |
23.8万円 | 2LDK | 54.14m² | 2025/2 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 63,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | 3,000円 | 礼金 | 9.4万円 |
駐車場 | 3,000円 | 仲介手数料 | 72,600円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要16,000円 |
保証委託料 | 55,200円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100101108-J | ||
物件名/部屋番号 | Grand PureⅡ J | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市佐土原町上田島 | ||
小学校区 | 佐土原小(910m) | 中学校区 | 佐土原中(1,780m) |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2025年02月 | 総戸数 | 6戸 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.14m²(16.37坪) |
間取詳細 | LDK9.046 洋5.817 洋5.241 | ||
主要採光面 | 南西 | ||
駐車場 | 有り//別途3,000円(税込) | ||
駐車場備考 | 2台目無料 |
設備 | メゾネットタイプ、 ガス:有(プロパンガス・個別)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 2人入居可:可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 カウンターキッチン:有、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ブロードバンド:利用料無料 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 指定時期(2025年2月中旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線佐土原駅から徒歩75分 万陀羅バス停まで徒歩約6分(520m) |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(635m)/スーパー距離(750m)/病院距離(480m) | ||
セールスポイント | インターネット無料でメゾネットタイプのお部屋です。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2024年12月06日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月26日 |
有効期限 | 2025年01月09日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|