6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
8万円 (-) |
- 16万円 |
36.7万円 | 2LDK | 40.3m² | 2055/3 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
8万円 - |
- 16万円 |
36.7万円 | 2LDK | 40.3m² | 2055/3 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 80,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | 16万円(2ヶ月) |
駐車場 | 6,600円 | 仲介手数料 | 94,600円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | 55,000円 |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要15,000円 |
保証委託料 | 43,300円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100263300-202 | ||
物件名/部屋番号 | Forest Tigris 202 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市大工 | ||
小学校区 | 小戸小(240m) | 中学校区 | 宮崎西中(1,440m) |
構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2055年03月 | 総戸数 | 6戸 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 40.3m²(12.19坪) |
間取詳細 | LDK11.9 洋6.2 洋5.1 | ||
主要採光面 | 東 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途6,600円(税込) | ||
駐車場備考 | 小型6,050円 |
設備 | ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 カウンターキッチン:有、 こんろ:有(IH)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 シャワー:有、 追焚き:有、 浴室乾燥機:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ウォークインクローゼット:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年3月上旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅 大工町バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(160m)/スーパー距離(960m)/病院距離(720m) | ||
セールスポイント | 2025年3月上旬入居開始予定の新築物件です。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2024年11月22日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|