6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート・マンション |
5.8万円 (-) |
11.6万円 - |
24.4万円 | 2LDK | 50.84m² | 2008/3 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート・マンション |
5.8万円 - |
11.6万円 - |
24.4万円 | 2LDK | 50.84m² | 2008/3 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 58,000円 | 敷金 | 11.6万円 |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 63,800円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 46,400円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | アパート・マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 6102674322-205 | ||
物件名/部屋番号 | シエースタ・ひなたI 205 | ||
所在地 | 宮崎県日向市向江町 | ||
小学校区 | (1,400m) | 中学校区 | (1,400m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 2階/4階建/地下0階 |
---|---|---|---|
築年月 | 2008年03月(築16年8ヶ月) | 総戸数 | 16戸 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.84m²(15.37坪) |
間取詳細 | LDK8.9、洋6.7、洋5.9 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/2台/込 | ||
駐車場備考 | 2台目2,000円 |
設備 | 給湯:給湯、 バス・トイレ別:バス・トイレ別、 シャワー:シャワー、 追焚き:追い焚き、 インターホン:TVドアホン、 冷暖房設備:冷暖房:エアコン、 フローリング:フローリング、 バルコニー:バルコニー、 ケーブルTV:CATV、 BS:BSアンテナ、 ブロードバンド:インターネット:対応 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 即 |
連帯保証人 | 保証会社 | 加入要 月額総賃料の80%(初回のみ)+月々800円 | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線日向市駅駅から徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 自由自在に部屋を彩るカウンターキッチン、車も心配なしの平置き駐車場。インターネット使用料無料&熊本放送19局の視聴料無料。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2024年08月01日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月23日 |
有効期限 | 2024年12月07日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 日向 賃貸営業部
|
---|