6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
3.3万円 (-) |
- - |
9万円 | 1DK | 26m² | 1988/7 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
3.3万円 - |
- - |
9万円 | 1DK | 26m² | 1988/7 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 33,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 36,300円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 20,100円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:16,500円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100533305-101 | ||
物件名/部屋番号 | グリーンヒルズ 101 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市月見ケ丘 | ||
小学校区 | 宮崎南小(1,400m) | 中学校区 | 赤江中(400m) |
構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1988年07月(築36年4ヶ月) | 総戸数 | 10戸 |
間取り | 1DK | 専有面積 | 26m²(7.86坪) |
間取詳細 | 洋8 K4 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/込 | ||
駐車場備考 |
設備 | ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋内、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 BS:有、 ブロードバンド:利用料無料 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日南線田吉駅から徒歩14分 赤江中前バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | インターネットWifi&鹿児島放送無料です! | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2024年10月07日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|