8.5
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
3.5万円 (-) |
- - |
7.9万円 | 1K | 20m² | 1975/11 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
3.5万円 - |
- - |
7.9万円 | 1K | 20m² | 1975/11 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 35,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 38,500円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 10,500円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:12,100円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4112321003-202 | ||
物件名/部屋番号 | 日高ビル 202 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市北高松町 | ||
小学校区 | 小戸小(836m) | 中学校区 | 宮崎西中(1,364m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 2階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1975年11月(築49年1ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20m²(6.05坪) |
間取詳細 | 洋6 K2 | ||
主要採光面 | 東 | ||
駐車場 | 無し// | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 2人入居可:不可、 事務所使用:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:不可 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩20分 県病院前バス停まで徒歩5分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 県病院そば、賃料を抑えたい方にお勧めです! | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2024年08月05日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月03日 |
有効期限 | 2024年12月17日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|