6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
6.5万円 (5,000円) |
- - |
13.3万円 | 1LDK | 36.43m² | 2024/10 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
6.5万円 5,000円 |
- - |
13.3万円 | 1LDK | 36.43m² | 2024/10 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 65,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | 5,000円 | 礼金 | なし |
駐車場 | 5,500円 | 仲介手数料 | 77,000円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 38,850円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100229008-201 | ||
物件名/部屋番号 | DUE 201 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市吉村町 | ||
小学校区 | 宮崎港小(550m) | 中学校区 | 檍中(1,600m) |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 2階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2024年10月(築1ヶ月) | 総戸数 | 12戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 36.43m²(11.02坪) |
間取詳細 | 洋4.6 LDK10.2 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り//別途5,500円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・個別)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 カウンターキッチン:有、 こんろ口数:3口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 浴室乾燥機:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 収納:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩28分 寺の下バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | お買い物便利な吉村町の新築賃貸物件。11月入居開始予定! | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2024年08月05日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|