2.5
1K
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
2.6万円 (-) |
- - |
8万円 | 1K | 23.18m² | 2006/1 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
2.6万円 - |
- - |
8万円 | 1K | 23.18m² | 2006/1 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 26,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 28,600円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 21,120円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:13,200円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100533115-203 | ||
物件名/部屋番号 | Justice 203 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市月見ケ丘6丁目10番12号 | ||
小学校区 | 宮崎南小(320m) | 中学校区 | 赤江中(1,400m) |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2006年01月(築19年) | 総戸数 | 14戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 23.18m²(7.01坪) |
間取詳細 | 洋8.5 K3 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 無し// | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 2人入居可:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:有(IH)、 こんろ口数:1口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 浴室乾燥機:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 専用庭:有、 家具・家電付:有、 収納:有、 ケーブルTV:エリア内(配線無)、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有(屋根付)、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 解約予定 | 取引態様 | 仲介元付 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年3月下旬) |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | 加入要 賃料等総額の80% |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線加納駅から徒歩23分 月見ヶ丘6丁目バス停まで徒歩4分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(600m)/スーパー距離(750m)/病院距離(850m) | ||
セールスポイント | ネット無料、家電、浴室乾燥機付の設備充実したお部屋です。 | ||
備考 | タダレンジャー | ||
コンフォート | TCM | ||
情報登録日 | 2024年02月05日 | 前回登録・更新日 | 2025年01月10日 |
有効期限 | 2025年01月24日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|