6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
2.8万円 (-) |
- - |
6.4万円 | 1K | 18m² | 1990/1 | 3階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
2.8万円 - |
- - |
6.4万円 | 1K | 18m² | 1990/1 | 3階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 28,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 30,800円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
保証委託料 | 20,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:13,200円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100513661-308 | ||
物件名/部屋番号 | ライヴリー加納 308 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市清武町加納 | ||
小学校区 | 加納小(1,800m) | 中学校区 | 加納中(1,000m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 3階/4階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1990年01月(築34年10ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 18m²(5.44坪) |
間取詳細 | 洋6 K3 | ||
主要採光面 | 東 | ||
駐車場 | 無し// | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 こんろ:有(ガス)、 こんろ口数:2口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | |
住宅保険 | 不要 |
交通 | JR日豊本線加納駅から徒歩10分 追分バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | インターネット利用料不要のマンションです。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2023年11月20日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|