5
3DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
6.8万円 (3,000円) |
- 6.8万円 |
20.2万円 | 1LDK | 40.5m² | 2023/8 | 5階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
6.8万円 3,000円 |
- 6.8万円 |
20.2万円 | 1LDK | 40.5m² | 2023/8 | 5階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 68,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | 3,000円 | 礼金 | 6.8万円(1ヶ月) |
駐車場 | 4,400円 | 仲介手数料 | 79,200円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要17,000円 |
保証委託料 | 37,900円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100101078-506 | ||
物件名/部屋番号 | ラフィーナパレス宮崎東 506 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市日ノ出町 | ||
小学校区 | 宮崎港小(500m) | 中学校区 | 宮崎中(1,700m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 5階/5階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2023年08月(築1年4ヶ月) | 総戸数 | 24戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.5m²(12.25坪) |
間取詳細 | 洋4.2 LDK11.8 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 付近有り/1台/別途4,400円(税込) | ||
駐車場備考 | 敷地外(138m) |
設備 | ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:不可、 2人入居可:可、 事務所使用:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 こんろ:有(ガス)、 こんろ口数:3口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 出窓:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有(屋根付) | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩33分 日の出町バス停まで徒歩1分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(200m)/スーパー距離(550m)/病院距離(2100m) | ||
セールスポイント | インターネット無料! | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2023年07月07日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月20日 |
有効期限 | 2025年01月03日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|