4.5
1DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5.8万円 (3,050円) |
- 5.8万円 |
22.1万円 | 1K | 30.42m² | 2022/5 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5.8万円 3,050円 |
- 5.8万円 |
22.1万円 | 1K | 30.42m² | 2022/5 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 58,500円 | 敷金 | なし |
共益費 | 3,050円 | 礼金 | 5.8万円(1ヶ月) |
駐車場 | 5,500円 | 仲介手数料 | 69,850円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | 50,000円 |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 22,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:3,300円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100249044-205 | ||
物件名/部屋番号 | Tea Tree 205 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市西高松町 | ||
小学校区 | 小戸小(350m) | 中学校区 | 宮崎東中(1,390m) |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 2階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2022年05月(築2年6ヶ月) | 総戸数 | 12戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 30.42m²(9.20坪) |
間取詳細 | K2.3 洋7.9 | ||
主要採光面 | 南西 | ||
駐車場 | 有り/1台8台/別途5,500円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 こんろ:有(ガス)、 こんろ口数:2口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 浴室乾燥機:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 出窓:有、 バルコニー:有、 照明器具:有、 収納:有、 ウォークインクローゼット:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有(屋根付)、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 指定時期(2024年12月中旬) |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩33分 松橋町バス停まで徒歩4分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 西高松に立地するインターネット無料マンションです! | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2022年06月22日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月21日 |
有効期限 | 2024年12月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|