5
2LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
6.6万円 (-) |
- 9.9万円 |
22万円 | 1LDK | 40.04m² | 2022/9 | 2階 |
駐車場 | 有り | |
---|---|---|
駐車台数 | 1台 | |
駐車料金 | 別途5,500円(税込) | |
備考 | 小型車:4,950円 軽:4,400円 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
6.6万円 - |
- 9.9万円 |
22万円 | 1LDK | 40.04m² | 2022/9 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 66,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | 9.9万円 |
駐車場 | 5,500円 | 仲介手数料 | 72,600円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要16,000円 |
保証委託料 | 33,250円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100429029-205 | ||
物件名/部屋番号 | BLU MARE 205 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市大塚町 | ||
小学校区 | 大塚小(1,360m) | 中学校区 | 大塚中(1,180m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 2階/8階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2022年09月(築2年2ヶ月) | 総戸数 | 34戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.04m²(12.11坪) |
間取詳細 | LDK9.3 洋6.2 | ||
主要採光面 | 南東 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途5,500円(税込) | ||
駐車場備考 | 小型車:4,950円 軽:4,400円 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 カウンターキッチン:有、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ウォークインクローゼット:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 BS:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩54分 大塚池ノ内バス停まで徒歩5分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(360m)/スーパー距離(300m)/病院距離(1000m) | ||
セールスポイント | オートロック・防犯カメラ付きで安心セキュリティの新築マンションです。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2022年05月10日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月27日 |
有効期限 | 2024年12月11日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|