4.5
1DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5万円 (2,000円) |
- - |
0万円 | 1R | 54.02m² | 2022/7 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5万円 2,000円 |
- - |
0万円 | 1R | 54.02m² | 2022/7 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 50,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | 2,000円 | 礼金 | なし |
駐車場 | 4,000円 | 仲介手数料 | なし |
システム利用料 | 2,000円 | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | なし |
保証委託料 | なし | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100549093-7 | ||
物件名/部屋番号 | SUNVEST+G 7 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市赤江1274番地1 | ||
小学校区 | 赤江小(1,900m) | 中学校区 | 赤江東中(1,400m) |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2022年07月(築2年4ヶ月) | 総戸数 | 8戸 |
間取り | 1R | 専有面積 | 54.02m²(16.34坪) |
間取詳細 | 洋10.2 ロフト2 | ||
主要採光面 | 東 | ||
駐車場 | 有り/1台8台/別途4,000円(税込) | ||
駐車場備考 | 契約必須 |
設備 | ロフト付き、 納戸付き、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 2人入居可:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 浴室乾燥機:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 ロフト:有、 照明器具:有(ダウンライトのみ)、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有、 タダレンジャー:対応、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 解約予定 | 取引態様 | 仲介元付 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 指定時期(2025年1月上旬) |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | 加入要 賃料等総額の80% |
住宅保険 | 不要 |
交通 | JR日南線南宮崎駅 赤江浜入口バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 人気のSUNVESTシリーズのガレージ付賃貸住宅です! | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2022年02月10日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月21日 |
有効期限 | 2024年12月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|