6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
3.3万円 (-) |
- - |
10万円 | 1R | 24m² | 1988/12 | 5階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
3.3万円 - |
- - |
10万円 | 1R | 24m² | 1988/12 | 5階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 33,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 11,000円 | 仲介手数料 | 47,300円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 330円 | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 22,440円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:13,200円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100332051-502 | ||
物件名/部屋番号 | メゾンフジモト 502 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市上野町 | ||
小学校区 | 宮崎小(651m) | 中学校区 | 宮崎中(1,673m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 5階/5階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1988年12月(築35年11ヶ月) | 総戸数 | 16戸 |
間取り | 1R | 専有面積 | 24m²(7.26坪) |
間取詳細 | 洋7.5 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り//別途11,000円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 2人入居可:不可、 事務所使用:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ブロードバンド:利用料無料 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅/橘通り2丁目バス停から乗車8分、停歩4分 橘通り2丁目バス停まで徒歩4分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | インターネット無料となっております。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2020年10月08日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|