4.5
1DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
3.6万円 (-) |
- - |
9万円 | 1K | 24.31m² | 2000/8 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
3.6万円 - |
- - |
9万円 | 1K | 24.31m² | 2000/8 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 36,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 39,600円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要17,000円 |
保証委託料 | 18,200円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:15,400円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100533221-202 | ||
物件名/部屋番号 | Moon Hills 202 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市月見ケ丘 | ||
小学校区 | 宮崎南小(1,200m) | 中学校区 | 赤江中(1,000m) |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2000年08月(築24年3ヶ月) | 総戸数 | 8戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 24.31m²(7.35坪) |
間取詳細 | 洋10 K3 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/込 | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 BS:有、 ブロードバンド:利用料無料 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日南線田吉駅から徒歩22分 月見ヶ丘4丁目バス停まで徒歩8分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 独立洗面台・室内洗濯機置場完備。インターネット利用料無料です! | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2019年09月09日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月21日 |
有効期限 | 2024年12月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|