4.9
-
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.5万円 (-) |
- - |
14.5万円 | 1K | 31.68m² | 2006/3 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.5万円 - |
- - |
14.5万円 | 1K | 31.68m² | 2006/3 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 45,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 49,500円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | 40,000円 |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 22,500円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:15,400円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100552411-202 | ||
物件名/部屋番号 | カーサ 202 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市学園木花台西2丁目4番地11 | ||
小学校区 | 学園木花台小(1,800m) | 中学校区 | 木花中(1,500m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 | 所在階/階数 | 2階/4階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2006年03月(築18年9ヶ月) | 総戸数 | 16戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 31.68m²(9.58坪) |
間取詳細 | 洋10 K3 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/込 | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年4月上旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日南線木花駅から徒歩40分 宮崎大学バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 宮崎大学生におすすめ!インターネット利用料無料です! | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2018年01月22日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月27日 |
有効期限 | 2025年01月10日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|