4.5
1DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
2.8万円 (2,000円) |
- 3.5万円 |
9.9万円 | 1K | 26.94m² | 1988/9 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
2.8万円 2,000円 |
- 3.5万円 |
9.9万円 | 1K | 26.94m² | 1988/9 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 28,800円 | 敷金 | なし |
共益費 | 2,000円 | 礼金 | 3.5万円 |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 31,680円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | 33,000円 |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
保証委託料 | なし | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100543914-104 | ||
物件名/部屋番号 | ジェネスハイツA 104 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市本郷北方3459番地4 | ||
小学校区 | 本郷小(800m) | 中学校区 | 本郷中(800m) |
構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1988年09月(築36年2ヶ月) | 総戸数 | 8戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.94m²(8.14坪) |
間取詳細 | 洋8 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/込 | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 給湯:有(ガス)、 カウンターキッチン:有、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(ドアホンのみ)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 BS:有、 駐輪場:有、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | |
住宅保険 | 不要 |
交通 | JR日南線田吉駅から徒歩22分 山崎台入り口バス停まで徒歩2分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 駐車場1台込のお家賃で清潔感のあるお部屋です。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2015年06月26日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月21日 |
有効期限 | 2024年12月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|