4.5
1DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.4万円 (-) |
- - |
11.4万円 | 1R | 34m² | 2005/6 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.4万円 - |
- - |
11.4万円 | 1R | 34m² | 2005/6 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 44,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 3,000円 | 仲介手数料 | 51,700円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要17,000円 |
保証委託料 | 23,700円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:22,000円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100111271-103 | ||
物件名/部屋番号 | ツーエヌマンション 103 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市芳士 | ||
小学校区 | 住吉南小(910m) | 中学校区 | 住吉中(4,000m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 1階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2005年06月(築19年5ヶ月) | 総戸数 | 18戸 |
間取り | 1R | 専有面積 | 34m²(10.28坪) |
間取詳細 | 洋13 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途3,000円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 こんろ口数:1口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(ドアホンのみ)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:エリア内(配線無)、 ブロードバンド:利用料無料、 光ファイバー:有、 駐輪場:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線蓮ヶ池駅から徒歩28分 野崎東病院前バス停まで徒歩13分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 静かな周辺環境、屋根付き駐車場です。 | ||
備考 | TCM | ||
コンフォート | TCM | ||
情報登録日 | 2014年01月20日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月21日 |
有効期限 | 2024年12月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|