4.5
1DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
2.7万円 (-) |
- - |
0万円 | 1R | 19.8m² | 1981/12 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
2.7万円 - |
- - |
0万円 | 1R | 19.8m² | 1981/12 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 27,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | なし |
システム利用料 | 2,000円 | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | なし |
保証委託料 | なし | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100421003-A1 | ||
物件名/部屋番号 | 大塚980 A1 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市大塚町980番地5 | ||
小学校区 | 大塚小(1,200m) | 中学校区 | 大塚中(1,100m) |
構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1981年12月(築42年11ヶ月) | 総戸数 | 12戸 |
間取り | 1R | 専有面積 | 19.8m²(5.98坪) |
間取詳細 | 洋8 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 無し/8台/ | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:有(ガス)、 こんろ口数:1口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 ブロードバンド:利用料無料、 リフォーム:リフォーム済、 タダレンジャー:対応、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介元付 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2024年12月下旬) |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | 加入要 賃料等総額の80% |
住宅保険 | 不要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅/西の原バス停から乗車13分、停歩10分 西の原バス停まで徒歩10分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(400m)/スーパー距離(550m)/病院距離(550m) | ||
セールスポイント | 「タダレンジャー」対応物件。インターネット使用料無料です! | ||
備考 | |||
コンフォート | TCN | ||
情報登録日 | 2013年12月21日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月21日 |
有効期限 | 2024年12月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|