6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
2万円 (-) |
- - |
6.9万円 | 1K | 17.4m² | 1988/9 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
2万円 - |
- - |
6.9万円 | 1K | 17.4m² | 1988/9 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 20,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 22,000円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 16,320円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:13,200円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100619010-201 | ||
物件名/部屋番号 | TSUNAGU加納 201 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市清武町加納1丁目54番地 | ||
小学校区 | 加納小(1,100m) | 中学校区 | 加納中(690m) |
構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1988年09月(築36年2ヶ月) | 総戸数 | 14戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 17.4m²(5.26坪) |
間取詳細 | 洋6 K2 ロフト4.5 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 無し/5台/ | ||
駐車場備考 |
設備 | ロフト付き、 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:浄化槽、 角部屋:有(専用)、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス)、 こんろ口数:1口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋外、 冷暖房設備:有(エアコン)、 出窓:有、 バルコニー:有、 ロフト:有、 収納:有、 ケーブルTV:不可、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介元付 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | 加入要 賃料等総額の80% |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線加納駅から徒歩16分 池田バス停まで徒歩1分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 南向きで日当たり良好です。 | ||
備考 | TCN | ||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|