4.5
1DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
3.7万円 (1,700円) |
- - |
14.7万円 | 2DK | 46.06m² | 2002/2 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
3.7万円 1,700円 |
- - |
14.7万円 | 2DK | 46.06m² | 2002/2 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 37,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | 1,700円 | 礼金 | なし |
駐車場 | 3,300円 | 仲介手数料 | 44,000円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | 60,000円 |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 22,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:3,300円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100543148-C101 | ||
物件名/部屋番号 | グリーンコート東館 C C101 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市赤江 | ||
小学校区 | 赤江小(1,900m) | 中学校区 | 赤江東中(1,500m) |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2002年02月(築22年9ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 2DK | 専有面積 | 46.06m²(13.93坪) |
間取詳細 | 洋6 洋7 DK7 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途3,300円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有(専用)、 ペット:不可、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 インターホン:有(TVモニタ付)、 フローリング:有、 専用庭:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 BS:有、 駐輪場:有(屋根付)、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日南線田吉駅から徒歩27分 赤江浜入口バス停まで徒歩6分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 追焚、TVモニターホン、専用庭など嬉しい設備が備わっております。 | ||
備考 | TCM | ||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月21日 |
有効期限 | 2024年12月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|