4.3
1K
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
2.6万円 (1,700円) |
- - |
13.5万円 | 2DK | 40.04m² | 1998/3 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
2.6万円 1,700円 |
- - |
13.5万円 | 2DK | 40.04m² | 1998/3 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 26,500円 | 敷金 | なし |
共益費 | 1,700円 | 礼金 | なし |
駐車場 | 3,300円 | 仲介手数料 | 32,450円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | 60,000円 |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 22,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:3,300円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100543021-103 | ||
物件名/部屋番号 | サンハウス 103 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市本郷 | ||
小学校区 | 本郷小(440m) | 中学校区 | 本郷中(440m) |
構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1998年03月(築26年9ヶ月) | 総戸数 | 6戸 |
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.04m²(12.11坪) |
間取詳細 | 洋6 洋6 DK7 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途3,300円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:不可、 2人入居可:可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 出窓:有、 収納:有、 バリアフリー:専用メーター、 ケーブルTV:不可、 BS:有、 駐輪場:有、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日南線南方駅から徒歩23分 山崎台バス停まで徒歩9分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | オールフローリングで清潔感のあるお部屋です。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月26日 |
有効期限 | 2025年01月09日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|