4.9
-
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.3万円 (-) |
6.4万円 - |
17.6万円 | 1K | 27.2m² | 1998/3 | 4階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.3万円 - |
6.4万円 - |
17.6万円 | 1K | 27.2m² | 1998/3 | 4階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 43,000円 | 敷金 | 6.4万円 |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 6,600円 | 仲介手数料 | 53,900円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 39,680円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100342147-401 | ||
物件名/部屋番号 | マンションHINO 401 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市花殿町 | ||
小学校区 | 西池小(230m) | 中学校区 | 宮崎西中(500m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 4階/4階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1998年03月(築26年10ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 27.2m²(8.22坪) |
間取詳細 | 洋10 K3 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途6,600円(税込) | ||
駐車場備考 | 小型車まで |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 2人入居可:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 こんろ:無(ガス配管あり)、 こんろ口数:1口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 インターホン:有(ドアホンのみ)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:可、 BS:有、 ブロードバンド:利用料無料、 光ファイバー:有、 駐輪場:有、 デザイナーズ:対応 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩26分 原町バス停まで徒歩1分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(50m)/スーパー距離(400m)/病院距離(77m) | ||
セールスポイント | 今、人気の『ユーミーマンション』です | ||
備考 | |||
コンフォート | TCM | ||
情報登録日 | 2013年10月29日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月27日 |
有効期限 | 2025年01月10日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|