4.5
1DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
3.5万円 (-) |
- - |
9.6万円 | 1DK | 35m² | 1984/8 | 4階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
3.5万円 - |
- - |
9.6万円 | 1DK | 35m² | 1984/8 | 4階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 35,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 5,000円 | 仲介手数料 | 44,000円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要9,500円 |
保証委託料 | 32,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:11,000円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100513506-402 | ||
物件名/部屋番号 | Soleil Ⅱ 402 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市恒久南 | ||
小学校区 | 恒久小(450m) | 中学校区 | 赤江中(1,600m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 4階/4階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1984年08月(築40年3ヶ月) | 総戸数 | 12戸 |
間取り | 1DK | 専有面積 | 35m²(10.58坪) |
間取詳細 | 洋10.5 DK5.5 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途5,000円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:不可、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋外、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 照明器具:有、 収納:有、 ケーブルTV:エリア内(配線無)、 ブロードバンド:エリア内(配線無) | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線南宮崎駅から徒歩6分 南宮崎駅前バス停まで徒歩6分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(300m)/スーパー距離(400m)/病院距離(250m) | ||
セールスポイント | 南宮崎駅裏の立地で利便性に優れています。 | ||
備考 | TCM | ||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月21日 |
有効期限 | 2024年12月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|