4.3
1K
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
2.6万円 (-) |
- - |
8万円 | 1K | 20m² | 1987/5 | 3階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
2.6万円 - |
- - |
8万円 | 1K | 20m² | 1987/5 | 3階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 26,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 28,600円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 21,120円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:13,200円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100322259-303 | ||
物件名/部屋番号 | サンシティ広島 303 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市広島2丁目7番24号 | ||
小学校区 | 宮崎小(650m) | 中学校区 | 宮崎中(1,280m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 3階/4階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1987年05月(築37年7ヶ月) | 総戸数 | 9戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20m²(6.05坪) |
間取詳細 | 和6 K3 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 無し// | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 こんろ口数:1口、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋外、 冷暖房設備:有(エアコン)、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:エリア内(配線無)、 ブロードバンド:配線設置済(要個別契約) | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介元付 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | 加入要 賃料等総額の80% |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩9分 税務署前バス停まで徒歩2分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 宮崎駅まで徒歩10分以内の利便性良好な立地です。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2013年10月29日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月26日 |
有効期限 | 2025年01月09日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|