6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.6万円 (3,000円) |
- - |
8.9万円 | 1K | 29.8m² | 2000/2 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.6万円 3,000円 |
- - |
8.9万円 | 1K | 29.8m² | 2000/2 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 46,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | 3,000円 | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 50,600円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | 38,500円 |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
保証委託料 | なし | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100342069-201 | ||
物件名/部屋番号 | アルカコンネ大工 201 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市大工 | ||
小学校区 | 小戸小(800m) | 中学校区 | 宮崎西中(1,600m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 2階/6階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2000年02月(築24年9ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 29.8m²(9.01坪) |
間取詳細 | 洋9 K2 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り//込 | ||
駐車場備考 | 軽専用 |
設備 | ガス:有(プロパンガス・個別)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 出窓:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | |
住宅保険 | 不要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩41分 大橋3丁目バス停まで徒歩5分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(350m)/スーパー距離(1100m)/病院距離(1000m) | ||
セールスポイント | 中心部エリアの大工町に位置するエレベーター付きマンションです。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|