8.5
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
3.5万円 (-) |
10.5万円 - |
15.8万円 | 1DK | 20m² | 1981/1 | 4階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
3.5万円 - |
10.5万円 - |
15.8万円 | 1DK | 20m² | 1981/1 | 4階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 35,000円 | 敷金 | 10.5万円(3ヶ月) |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 38,500円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要15,100円 |
保証委託料 | なし | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100332026-403 | ||
物件名/部屋番号 | 富山ビル 403 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市橘通東 | ||
小学校区 | 宮崎小(750m) | 中学校区 | 宮崎中(1,600m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 4階/6階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1981年01月(築43年11ヶ月) | 総戸数 | 18戸 |
間取り | 1DK | 専有面積 | 20m²(6.05坪) |
間取詳細 | 和6 DK4.5 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 無し// | ||
駐車場備考 |
設備 | ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 角部屋:有(専用)、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス)、 バス・トイレ別:有(3点ユニット)、 トイレ:有(専用/水洗)、 洗濯機置場:屋外、 エレベーター:有、 収納:有、 バリアフリー:専用メーター、 ケーブルTV:不可 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩13分 山形屋前バス停まで徒歩2分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
備考 | TCM | ||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月04日 |
有効期限 | 2024年12月18日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|