8.5
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.4万円 (-) |
- 4.4万円 |
14.1万円 | 1K | 29.32m² | 2001/4 | 5階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
4.4万円 - |
- 4.4万円 |
14.1万円 | 1K | 29.32m² | 2001/4 | 5階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 44,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | 4.4万円(1ヶ月) |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 48,400円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 13,500円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:17,600円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100332023-502 | ||
物件名/部屋番号 | EAST TACHIBANA 502 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市橘通東 | ||
小学校区 | 江平小(800m) | 中学校区 | 宮崎東中(1,000m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 5階/6階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2001年04月(築23年8ヶ月) | 総戸数 | 28戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 29.32m²(8.86坪) |
間取詳細 | 洋9 K4 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 無し// | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 2人入居可:不可、 事務所使用:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:有(ガス)、 こんろ口数:1口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(ドアホンのみ)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:可、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有(屋根付) | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩16分 橘通4丁目バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | インターネット無料となっております。 | ||
備考 | TCM | ||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月04日 |
有効期限 | 2024年12月18日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|