4.9
-
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
3.2万円 (-) |
- - |
9.8万円 | 1K | 20.74m² | 2000/3 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
3.2万円 - |
- - |
9.8万円 | 1K | 20.74m² | 2000/3 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 32,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 3,300円 | 仲介手数料 | 38,500円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 28,320円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:13,200円/プレート代金:2,000円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100319008-203 | ||
物件名/部屋番号 | ハイツ江平 203 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市江平東町6番地39 | ||
小学校区 | 江平小(1,400m) | 中学校区 | 宮崎東中(1,500m) |
構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2000年03月(築24年9ヶ月) | 総戸数 | 8戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.74m²(6.27坪) |
間取詳細 | 洋6 K3.5 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台1台/別途3,300円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有、 こんろ:有(電気)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋外、 温水洗浄便座:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:エリア内(配線無)、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介元付 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2024年12月下旬) |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | 加入要 賃料等総額の80% |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩25分 江平1丁目バス停まで徒歩4分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | ついちょるーむ付きでインターネット無料&CATV一部視聴無料 | ||
備考 | |||
コンフォート | TCN | ||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月27日 |
有効期限 | 2025年01月10日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|