6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
2.6万円 (-) |
- - |
8万円 | 1K | 22m² | 1991/4 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
2.6万円 - |
- - |
8万円 | 1K | 22m² | 1991/4 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 26,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 28,600円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 21,120円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:13,200円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100269029-104 | ||
物件名/部屋番号 | Excel court SHIOMI 104 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市潮見町81番地7 | ||
小学校区 | 潮見小(500m) | 中学校区 | 宮崎中(400m) |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1991年04月(築33年7ヶ月) | 総戸数 | 10戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 22m²(6.65坪) |
間取詳細 | 洋6 ロフト3 K2 | ||
主要採光面 | 東 | ||
駐車場 | 無し/2台/ | ||
駐車場備考 |
設備 | ロフト付き、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:有(IH)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋外、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 ロフト:有、 収納:有、 ケーブルTV:エリア内(配線無)、 ブロードバンド:利用料無料、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 解約予定 | 取引態様 | 仲介元付 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2024年12月中旬) |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | 加入要 賃料等総額の80% |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩17分 出来島バス停まで徒歩10分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(350m)/スーパー距離(400m)/病院距離(900m) | ||
セールスポイント | ロフト付きのアパート。初めての一人暮らしにオススメです。 | ||
備考 | |||
コンフォート | TCN | ||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|