6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
3.5万円 (-) |
- - |
16万円 | 1LDK | 34.8m² | 1991/6 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
3.5万円 - |
- - |
16万円 | 1LDK | 34.8m² | 1991/6 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 35,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 5,000円 | 仲介手数料 | 44,000円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | 55,000円 |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要16,000円 |
保証委託料 | 32,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:13,200円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100242075-219 | ||
物件名/部屋番号 | コスタ吉村 219 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市吉村町 | ||
小学校区 | 宮崎港小(850m) | 中学校区 | 檍中(1,700m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 2階/4階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1991年06月(築33年5ヶ月) | 総戸数 | 80戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 34.8m²(10.52坪) |
間取詳細 | 洋4.5 LDK9 | ||
主要採光面 | 東 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途5,000円 | ||
駐車場備考 |
設備 | ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 角部屋:有(専用)、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋外、 オートロック:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 収納:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩21分 寺の下バス停まで徒歩4分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(350m)/スーパー距離(290m)/病院距離(1000m) | ||
セールスポイント | 南国を思わせるエントランスに、オートロック付のお部屋です。 | ||
備考 | 退去メンテナンス代として54000円(税込)が必要 | ||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|