6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
2.9万円 (-) |
2.9万円 5.9万円 |
18.1万円 | 1K | 18.9m² | 1985/3 | 4階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
2.9万円 - |
2.9万円 5.9万円 |
18.1万円 | 1K | 18.9m² | 1985/3 | 4階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 29,500円 | 敷金 | 2.9万円(1ヶ月) |
共益費 | なし | 礼金 | 5.9万円(2ヶ月) |
駐車場 | 4,000円 | 仲介手数料 | 36,850円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要16,000円 |
保証委託料 | 26,800円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:13,200円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100239005-401 | ||
物件名/部屋番号 | メモリービル 401 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市下原町 | ||
小学校区 | 江平小(830m) | 中学校区 | 宮崎東中(2,300m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 4階/5階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1985年03月(築39年8ヶ月) | 総戸数 | 20戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 18.9m²(5.71坪) |
間取詳細 | 洋6 | ||
主要採光面 | 西 | ||
駐車場 | 付近有り/1台/別途4,000円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:ペット相談可(猫)、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋外、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 収納:有、 ケーブルTV:エリア内(配線無)、 駐輪場:有(屋根付) | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩16分 北警察署西口バス停まで徒歩5分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 家電 TV 冷蔵庫 洗濯機 電子レンジ付きです 家賃2000円でペットの飼育ができます | ||
備考 | エアコンも設置済みです | ||
コンフォート | TCM | ||
情報登録日 | 2013年10月29日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月22日 |
有効期限 | 2024年12月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|