5
2DK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
3.5万円 (-) |
- - |
7万円 | 1K | 18.6m² | 1990/6 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
3.5万円 - |
- - |
7万円 | 1K | 18.6m² | 1990/6 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 35,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 38,500円 |
システム利用料 | 864円 | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
保証委託料 | 18,600円 | ||
更新料 | 10,000円 | ||
その他 | 鍵交換費用:13,200円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100231145-205 | ||
物件名/部屋番号 | ルネッサンス宮崎 205 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市吉村町 | ||
小学校区 | 檍北小(1,600m) | 中学校区 | 檍中(1,400m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 2階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1990年06月(築34年5ヶ月) | 総戸数 | 15戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 18.6m²(5.62坪) |
間取詳細 | 洋9 K3 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台4台/込 | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:不可、 2人入居可:可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋外、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:可、 ブロードバンド:利用料無料 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2024年11月中旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 不要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩27分 浮の城バス停まで徒歩5分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 周辺環境良好の物件です。 | ||
備考 | TCM | ||
情報登録日 | 2013年10月29日 | 前回登録・更新日 | 2024年11月14日 |
有効期限 | 2024年11月28日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|